专家计划:新流行命中率:76% | 回报率:924%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1260-1262期 | 小 | 1260期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1257-1259期 | 小 | 1259期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1256期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 大 | 1254期 3连中 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1253期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1252期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 小 | 1250期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1248期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1245期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1242-1244期 | 小 | 1242期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1241期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1238期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1234期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1232期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1231期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 大 | 1228期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1225期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1222期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 大 | 1217期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1214-1216期 | 小 | 1215期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 小 | 1213期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1210-1212期 | 大 | 1212期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1207-1209期 | 小 | 1209期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1206期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1204期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1201-1203期 | 大 | 1203期 | 3,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1200-1202期 | 小 | 1200期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1199期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1193-1195期 | 小 | 1193期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 小 | 1192期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1189期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 小 | 1186期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1183期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1181期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1179期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1175-1177期 | 小 | 1176期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1172-1174期 | 小 | 1174期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 大 | 1171期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 小 | 1170期 | 2,2,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。